- Beschreibung
- Size Guide
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Doppelsteckschlüssel Offset Aluminiumbronze (AlBz) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,16 und eine höhere Energieaufnahmekapazität (gute Stoßfestigkeit). Berylliumkupfer (BeCu) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,00. Die Härte kann zwischen 280 und 350 Brinell liegen. Diese Legierung eignet sich gut für kleine Oberflächen, die Festigkeit erfordern.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 40 g |
---|---|
Größe | 155 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Metrische/imperiale Einheiten | Mm, in |
Größe (mm) | 6 x 7 mm, 6 x 8 mm, 7 x 9 mm, 8 x 9 mm, 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 10 x 11 mm, 10 x 12 mm, 10 x 13 mm, 10 x 14 mm, 11 x 12 mm, 11 x 13 mm, 11 x 14 mm, 12 x 13 mm, 12 x 14 mm, 13 x 14 mm, 13 x 15 mm, 14 x 15 mm, 14 x 17 mm, 16 x 17 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 17 x 22 mm, 18 x 19 mm, 19 x 21 mm, 19 x 22 mm, 19 x 24 mm, 20 x 22 mm, 20 x 23 mm, 21 x 22 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm, 22 x 27 mm, 23 x 24 mm, 24 x 26 mm, 24 x 27 mm, 24 x 30 mm, 25 x 28 mm, 26 x 28 mm, 26 x 29 mm, 27 x 29 mm, 27 x 30 mm, 27 x 32 mm, 30 x 32 mm, 30 x 34 mm, 30 x 36 mm, 32 x 36 mm, 34 x 36 mm, 36 x 41 mm, 41 x 46 mm, 46 x 50 mm, 50 x 55 mm, 50 x 60 mm, 55 x 60 mm, 65 x 70 mm, 70 x 75 mm, Satz 8 mm, Satz 12 mm, N/A |
Größe (in) | N/A, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 1/2 x 19/32, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11/16 x 3/4, 11/16 x 25/32, 3/4 x 7/8, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 15/16 x 1-1/16, 1 x 1-1/8, 1-1/16 x 1-1/8, 1-1/16 x 1-1/4, 1-1/8 x 1-5/16, 1-1/8 x 1-1/2, 1-1/4 x 1-7/16, 1-7/16 x 1-5/8, 1-5/8 x 1-13/16, 1-13/16 x 2, 2 x 2-3/16, 2 x 2-3/8, 2-3/16 x 2-3/8, 2-9/16 x 2-3/4, 2-3/4 x 2-15/16 |
Doppelringschlüssel gekröpft
- Beschreibung
- Size Guide
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Doppelsteckschlüssel Offset Aluminiumbronze (AlBz) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,16 und eine höhere Energieaufnahmekapazität (gute Stoßfestigkeit). Berylliumkupfer (BeCu) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,00. Die Härte kann zwischen 280 und 350 Brinell liegen. Diese Legierung eignet sich gut für kleine Oberflächen, die Festigkeit erfordern.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 40 g |
---|---|
Größe | 155 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Metrische/imperiale Einheiten | Mm, in |
Größe (mm) | 6 x 7 mm, 6 x 8 mm, 7 x 9 mm, 8 x 9 mm, 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 10 x 11 mm, 10 x 12 mm, 10 x 13 mm, 10 x 14 mm, 11 x 12 mm, 11 x 13 mm, 11 x 14 mm, 12 x 13 mm, 12 x 14 mm, 13 x 14 mm, 13 x 15 mm, 14 x 15 mm, 14 x 17 mm, 16 x 17 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 17 x 22 mm, 18 x 19 mm, 19 x 21 mm, 19 x 22 mm, 19 x 24 mm, 20 x 22 mm, 20 x 23 mm, 21 x 22 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm, 22 x 27 mm, 23 x 24 mm, 24 x 26 mm, 24 x 27 mm, 24 x 30 mm, 25 x 28 mm, 26 x 28 mm, 26 x 29 mm, 27 x 29 mm, 27 x 30 mm, 27 x 32 mm, 30 x 32 mm, 30 x 34 mm, 30 x 36 mm, 32 x 36 mm, 34 x 36 mm, 36 x 41 mm, 41 x 46 mm, 46 x 50 mm, 50 x 55 mm, 50 x 60 mm, 55 x 60 mm, 65 x 70 mm, 70 x 75 mm, Satz 8 mm, Satz 12 mm, N/A |
Größe (in) | N/A, 3/16 x 1/4, 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 1/2 x 19/32, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11/16 x 3/4, 11/16 x 25/32, 3/4 x 7/8, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 15/16 x 1-1/16, 1 x 1-1/8, 1-1/16 x 1-1/8, 1-1/16 x 1-1/4, 1-1/8 x 1-5/16, 1-1/8 x 1-1/2, 1-1/4 x 1-7/16, 1-7/16 x 1-5/8, 1-5/8 x 1-13/16, 1-13/16 x 2, 2 x 2-3/16, 2 x 2-3/8, 2-3/16 x 2-3/8, 2-9/16 x 2-3/4, 2-3/4 x 2-15/16 |
Related Products
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
Material
Size
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Auf die Wunschliste für einen Kostenvoranschlag setzen
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Auf die Wunschliste für einen Kostenvoranschlag setzen