- Beschreibung
- Size Guide
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Schlagkastenschlüssel 12 Punkt Aluminiumbronze (AlBz) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,16 und eine höhere Energieaufnahmekapazität (gute Stoßfestigkeit). Berylliumkupfer (BeCu) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,00. Die Härte kann zwischen 280 und 350 Brinell liegen. Diese Legierung eignet sich gut für kleine Oberflächen, die Festigkeit erfordern.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 210 g |
---|---|
Größe | 145 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Metrische/imperiale Einheiten | Mm, in |
Größe (mm) | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 98, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, N/A |
Größe (in) | N/A, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-13/32, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-15/16, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2, 3-5/8, 3-3/4, 3-7/8, 4, 4-1/8, 4-5/16, 4-9/16, 4-11/16, 4-15/16, 5-1/8, 5-3/8, 5-11/16, 6 |
Ringschlagschlüssel, 12-Kant
R0,00
- Beschreibung
- Size Guide
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Schlagkastenschlüssel 12 Punkt Aluminiumbronze (AlBz) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,16 und eine höhere Energieaufnahmekapazität (gute Stoßfestigkeit). Berylliumkupfer (BeCu) hat eine magnetische Permeabilität von μ 1,00. Die Härte kann zwischen 280 und 350 Brinell liegen. Diese Legierung eignet sich gut für kleine Oberflächen, die Festigkeit erfordern.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 210 g |
---|---|
Größe | 145 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Metrische/imperiale Einheiten | Mm, in |
Größe (mm) | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 98, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, N/A |
Größe (in) | N/A, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-13/32, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-15/16, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2, 3-5/8, 3-3/4, 3-7/8, 4, 4-1/8, 4-5/16, 4-9/16, 4-11/16, 4-15/16, 5-1/8, 5-3/8, 5-11/16, 6 |
Related Products
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
-
Add To Quote Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenQuick View
Material
Size
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Auf die Wunschliste für einen Kostenvoranschlag setzen
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Auf die Wunschliste für einen Kostenvoranschlag setzen